專業(yè)資質(zhì)注冊監(jiān)理工程師人數(shù)配備表
(單位:人)
序號 | 工程類別 | 甲級 | 乙級 | 丙級 |
13 | 市政公用工程 | 15 | 10 | 5 |
專業(yè)工程類別和等級表
序號 | 工程類別 | 一級 | 二級 | 三級 | |
十三 | 市政公用工程 | 城市道路工程 | 城市快速路、主干路,城市互通式立交橋及單孔跨徑100米以上橋梁;長度1000米以上的隧道工程 | 城市次干路工程,城市分離式立交橋及單孔跨徑100米以下的橋梁;長度1000米以下的隧道工程 | 城市支路工程、過街天橋及地下通道工程。 |
給水排水工程 | 10萬噸/日以上的給水廠;5萬噸/日以上污水處理工程;3立方米/秒以上的給水、污水泵站;15立方米/秒以上的雨泵站;直徑2.5米以上的給排水管道 | 2萬—10萬噸/日的給水廠;1萬—5萬噸/日污水處理工程;1—3立方米/秒的給水、污水泵站;5—15 立方米/秒的雨泵站;直徑1—2.5米的給水管道;直徑1.5—2.5米的排水管道 | 2萬噸/日以下的給水廠;1萬噸/日以下污水處理工程;1立方米/秒以下的給水、污水泵站;5立方米/秒以下的雨泵站;直徑1米以下的給水管道;直徑1.5米以下的排水管道 | ||
燃氣熱力工程 | 總儲存容積1000立方米以上液化氣貯罐場(站);供氣規(guī)模15萬立方米/日以上的燃氣工程;中壓以上的燃氣管道、調(diào)壓站;供熱面積150萬平方米以上的熱力工程 | 總儲存容積1000立方米以下的液化氣貯罐場(站);供氣規(guī)模15萬立方米/日以下的燃氣工程;中壓以下的燃氣管道、調(diào)壓站;供熱面積50萬—150萬平方米的熱力工程 | 供熱面積50萬平方米以下的熱力工程 | ||
垃圾處理工程 | 1200噸/日以上的垃圾焚燒和填埋工程。 | 500—1200噸/日的垃圾焚燒及填埋工程 | 500噸/日以下的垃圾焚燒及填埋工程 | ||
地鐵輕軌工程 | 各類地鐵輕軌工程。 | ||||
風景園林工程 | 總投資3000萬元以上 | 總投資1000萬—3000萬元 | 總投資1000萬元以下 |
周圍的人正在看:
意見反饋